WEKO3
アイテム
K-NETと震度観測網による面的地震動推定 千葉県におけるK-NETと震度観測網の利活用を目指して
https://doi.org/10.24732/NIED.00002720
DOI
ddd0d4d2-8aff-4213-b2e3-d27100fb0648
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | K-NETと震度観測網による面的地震動推定 千葉県におけるK-NETと震度観測網の利活用を目指して | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002720 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
大井 昌弘
× 大井 昌弘
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 162, p. 6-7, 発行日 2008-01-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||