WEKO3
アイテム
津波シナリオバンク構築における津波到達時間計算方法と構造物条件の違いによる影響
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/12
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/12c623d867-89c0-4ebb-83e6-6017eef3227b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-02-08 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 津波シナリオバンク構築における津波到達時間計算方法と構造物条件の違いによる影響 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
近貞直孝
× 近貞直孝× 根本信× 髙山淳平
× 鈴木亘× 三好崇之
× 青井真 |
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 我々は,稠密な沖合津波観測網から得られる水圧観測記録を用いて津波の遡上を即時予測する手法の開発を行った.広域の津波遡上を即時予測するために予め計算した結果を津波シナリオバンクと呼ぶデータベースに登録している.津波発生時には水圧観測記録とシナリオを比較し選別することで津波の遡上を即時予測することを可能にしている.一方で,予め計算しなければいけないため,その計算条件を綿密に検討する必要がある.本研究では,津波シナリオバンクを構築するに際して,避難の対象となる波源域からの津波の到達時間を計算するため,海底の水平地殻変動に伴う海面変動を考慮しない津波計算を用いて津波到達時間を算出することとした.また,構造物の健全性と浸水面積の大小関係が定性的な理解に反して逆転している場合があることを示す. | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 土木学会論文集. B2, 海岸工学 en : Journal of Japan Society of Civil Engineers. Series B2, Coastal engineering 巻 75, 号 2, p. I_379-I_384, 発行日 2019 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 土木学会 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8944 | |||||||||