WEKO3
アイテム
火山の表面現象を航空機搭載センサで観測 火山観測用航空機搭載型スペクトラルスキャナ(ARTS)の活用
https://doi.org/10.24732/NIED.00002765
DOI
67f3117d-d3d0-45f3-bf54-3f9b19e7c560
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 火山の表面現象を航空機搭載センサで観測 火山観測用航空機搭載型スペクトラルスキャナ(ARTS)の活用 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002765 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
實渕 哲也
× 實渕 哲也
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 168, p. 4-5, 発行日 2009-07-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||