WEKO3
アイテム
高感度地震観測網で捉えた東日本大震災 超巨大地震の発生メカニズムに迫る
https://doi.org/10.24732/NIED.00002812
DOI
fb025057-dddf-4b5c-bc4c-d205026eeff5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 高感度地震観測網で捉えた東日本大震災 超巨大地震の発生メカニズムに迫る | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002812 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
廣瀬 仁
× 廣瀬 仁
× 汐見 勝彦
× 浅野 陽一× 齊藤 竜彦
× 木村 尚紀
× 上野 友岳 |
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 175, p. 4-5, 発行日 2012-01-31 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||||||||||||||