WEKO3
アイテム
都市圏における複合水災害の発生予測に関する研究 「極端気象」による水災害の軽減を目指して
https://doi.org/10.24732/NIED.00002826
DOI
ce805431-5982-4598-b2f6-d1e58fd21fa0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 都市圏における複合水災害の発生予測に関する研究 「極端気象」による水災害の軽減を目指して | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002826 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
岩波 越
× 岩波 越
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 176, p. 10-11, 発行日 2012-03-30 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||