WEKO3
アイテム
降雪・積雪状況のリアルタイムモニタリング 偏波ドップラーレーダー及び積雪・気象観測ネットワーク
https://doi.org/10.24732/NIED.00002837
DOI
93396255-b4d6-44b3-8f4f-a3be27684743
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 降雪・積雪状況のリアルタイムモニタリング 偏波ドップラーレーダー及び積雪・気象観測ネットワーク | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002837 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
中井 専人
× 中井 専人
× 根本 征樹
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 177, p. 12-13, 発行日 2012-08-30 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||||||