WEKO3
アイテム
簡単な降ひょう記録計によるひょう粒の大きさの推定
https://doi.org/10.24732/nied.00000777
DOI
5011a9c3-ed09-425e-996a-995d6a7c173e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 簡単な降ひょう記録計によるひょう粒の大きさの推定 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000777 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
清野 豁
× 清野 豁
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 20, p. 31-38, 発行日 1978-11 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||