WEKO3
アイテム
「i地震」で身近な地震を計ってみよう センサクラウド技術を用いた地震情報共有システムの開発
https://doi.org/10.24732/NIED.00002872
DOI
da0f7d28-2400-49db-bddc-0429df4d3225
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 「i地震」で身近な地震を計ってみよう センサクラウド技術を用いた地震情報共有システムの開発 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002872 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
内藤 昌平
× 内藤 昌平
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 183, p. 6-7, 発行日 2014-03-24 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||