WEKO3
アイテム
平成26年8月豪雨における広島県の降雨状況 バッグビルディングによる積乱雲群の形成
https://doi.org/10.24732/NIED.00002892
DOI
a3f7420c-2c48-4aa8-b97b-def8120bbaed
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 平成26年8月豪雨における広島県の降雨状況 バッグビルディングによる積乱雲群の形成 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002892 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
前坂 剛
× 前坂 剛
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 186, p. 8-9, 発行日 2015-01-16 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||