WEKO3
アイテム
「eコミマップ」の災害対応への活用 長野県神城断層地震における白馬村とボランティアセンターの事例
https://doi.org/10.24732/NIED.00002909
DOI
6c6e54cc-2f81-4c91-9f2a-2bce4d85b78b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 「eコミマップ」の災害対応への活用 長野県神城断層地震における白馬村とボランティアセンターの事例 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002909 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
田口 仁
× 田口 仁
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 188, p. 14-14, 発行日 2015-03-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||