WEKO3
アイテム
火山災害の観測予測研究 噴火事象系統樹に基づく観測・予測・対策
https://doi.org/10.24732/NIED.00002947
DOI
74772eac-6a8d-4569-b330-801ce81a0fdc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 火山災害の観測予測研究 噴火事象系統樹に基づく観測・予測・対策 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002947 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
棚田 俊收
× 棚田 俊收
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 193, p. 6-7, 発行日 2016-06-30 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||