WEKO3
アイテム
圧雪硬度の温度および密度による変化
https://doi.org/10.24732/nied.00000787
DOI
1ebc1b3d-a971-49d7-8bb2-d6ffc2bcb863
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 圧雪硬度の温度および密度による変化 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000787 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
小林 俊市
× 小林 俊市
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 20, p. 267-292, 発行日 1978-11 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||