WEKO3
アイテム
雪氷災害の現況把握・監視技術について 吹雪、着雪氷現象を例として
https://doi.org/10.24732/NIED.00002959
DOI
412edcf1-9b17-49ab-a5df-688d407fcaca
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 雪氷災害の現況把握・監視技術について 吹雪、着雪氷現象を例として | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002959 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
根本 征樹
× 根本 征樹
× 佐藤 研吾
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 194, p. 12-13, 発行日 2016-09-30 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||||||