WEKO3
アイテム
火山活動把握のための沿革観測技術の開発 遠隔地から火口周辺の現象を捉える
https://doi.org/10.24732/NIED.00002967
DOI
5702acc8-7275-4111-aed2-e4e93db714cf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 火山活動把握のための沿革観測技術の開発 遠隔地から火口周辺の現象を捉える | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002967 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
小澤 拓
× 小澤 拓
× 實渕 哲也
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 195, p. 14-15, 発行日 2017-01-10 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||||||