WEKO3
アイテム
熊本地震におけるリアルタイム被害推定 実証されたJ-RISQの性能と課題
https://doi.org/10.24732/NIED.00002973
DOI
042c0505-df45-4fe9-8d5e-e4b19740ef95
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 熊本地震におけるリアルタイム被害推定 実証されたJ-RISQの性能と課題 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00002973 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
中村 洋光
× 中村 洋光
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 196, p. 4-5, 発行日 2017-03-31 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||