WEKO3
アイテム
湾曲傾斜海岸にトラップされるエッジ波
https://doi.org/10.24732/nied.00000793
DOI
a0913bb5-9111-4046-93de-897fa2c739d1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 湾曲傾斜海岸にトラップされるエッジ波 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000793 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
藤縄 幸雄
× 藤縄 幸雄
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 21, p. 75-88, 発行日 1979-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||