WEKO3
アイテム
新潟県のなだれの発生頻度に関する研究
https://doi.org/10.24732/nied.00000794
DOI
2cea2fcc-c0f9-4ae6-b104-bef583f7234e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 新潟県のなだれの発生頻度に関する研究 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000794 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
五十嵐 高志
× 五十嵐 高志
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 21, p. 89-102, 発行日 1979-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||