WEKO3
アイテム
気象レーダのエコーを電子計算機により実時間解析する可能性について
https://doi.org/10.24732/nied.00000661
DOI
35e996c6-1fd2-435c-8e60-6e1d6f655d6b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 気象レーダのエコーを電子計算機により実時間解析する可能性について | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000661 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
菅原 正己
× 菅原 正己
× 勝山 ヨシ子
× 八十島 久
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 1, p. 1-13, 発行日 1968-03 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||