WEKO3
アイテム
都市化による洪水流出の変化-石神井川流域の例(第1報)
https://doi.org/10.24732/nied.00000797
DOI
2eb4a08c-609f-4791-9b3e-c53e74b9b46a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | 都市化による洪水流出の変化-石神井川流域の例(第1報) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000797 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
岸井 徳雄
× 岸井 徳雄 |
|||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 22, p. 27-38, 発行日 1979-01 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||