WEKO3
アイテム
地表の高温域による大気成層の変質とそれが対流雲の発生に及ぼす影響-数値実験-
https://doi.org/10.24732/nied.00000800
DOI
88ddc0ca-4be8-41d3-9412-8927f5ffb2c0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 地表の高温域による大気成層の変質とそれが対流雲の発生に及ぼす影響-数値実験- | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000800 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
米谷 恒春
× 米谷 恒春
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 22, p. 63-81, 発行日 1979-01 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||