WEKO3
アイテム
主成分分析法を適用して洪水時危険度を推定する方法の開発
https://doi.org/10.24732/nied.00000811
DOI
4caf000e-affc-4aee-98cc-75f426be69ee
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 主成分分析法を適用して洪水時危険度を推定する方法の開発 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000811 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
入澤 実
× 入澤 実
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 23, p. 11-27, 発行日 1980-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||