WEKO3
アイテム
長岡における雪片の落下速度の測定とZ-R関係への適用について
https://doi.org/10.24732/nied.00000813
DOI
2f252b70-18a5-493e-a53c-9f586e91c6f1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 長岡における雪片の落下速度の測定とZ-R関係への適用について | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000813 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
上田 博
× 上田 博
× 八木 鶴平
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 23, p. 39-46, 発行日 1980-03 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||