WEKO3
アイテム
地震が起きる直前の断層の固着状態を推定する
https://doi.org/10.24732/NIED.00003279
DOI
61bdb4b1-81d2-4890-9c99-3c6c836fb7bb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 地震が起きる直前の断層の固着状態を推定する | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003279 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
山下 太
× 山下 太
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研NEWS 号 150, p. 4-5, 発行日 2005-01-05 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||