WEKO3
アイテム
E-ディフェンスの性能―標準試験体による応答確認実験―
https://doi.org/10.24732/NIED.00003294
DOI
e7ba42a9-b583-4269-979b-496bccd26015
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | E-ディフェンスの性能―標準試験体による応答確認実験― | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003294 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
佐藤 栄児
× 佐藤 栄児
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研NEWS 号 153, p. 2-3, 発行日 2005-10-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/news/ | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 防災科研ニュース | |||||||||