WEKO3
アイテム
冬期の新庄における日射量の測定および太陽エネルギーの集熱とそれによる融雪の可能性について
https://doi.org/10.24732/nied.00000823
DOI
98999cd6-1f10-4f1b-ad64-d3e065cb88d1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 冬期の新庄における日射量の測定および太陽エネルギーの集熱とそれによる融雪の可能性について | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000823 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
阿部 修
× 阿部 修
× 中村 勉
× 中村 秀臣
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 23, p. 245-270, 発行日 1980-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||