WEKO3
アイテム
ファンビ-ム・ドップラ-レ-ダ-を使用した水平風測定におけるスペクトルの考察
https://doi.org/10.24732/nied.00000827
DOI
282d2c12-b0e9-42f5-a3d6-893fba62d95d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ファンビ-ム・ドップラ-レ-ダ-を使用した水平風測定におけるスペクトルの考察 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000827 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
上田 博
× 上田 博
× 八木 鶴平
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 24, p. 33-43, 発行日 1980-01 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||