WEKO3
アイテム
茨城県久慈地方の新第三紀層の地すべりとその分布特性
https://doi.org/10.24732/nied.00000833
DOI
4fe4e172-1b6d-4d91-8bc5-0df88875a16a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 茨城県久慈地方の新第三紀層の地すべりとその分布特性 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000833 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
森脇 寛
× 森脇 寛
× 井口 隆
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 24, p. 125-144, 発行日 1980-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||