WEKO3
アイテム
新庄盆地の地下水観測資料(1)-浅層地下水の水位・水温変化1970~1975
https://doi.org/10.24732/nied.00001651
DOI
6df1256b-3a8e-49f8-bf0d-f7e9e8409f4b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 新庄盆地の地下水観測資料(1)-浅層地下水の水位・水温変化1970~1975 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001651 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
東浦 将男
× 東浦 将男
× 阿部 修 |
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 37, p. 1-95, 発行日 1979-03 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター(ja) | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||