WEKO3
アイテム
日本における100年確率日雨量と年降水量の長期変動
https://doi.org/10.24732/nied.00001672
DOI
f9528284-1e1c-4e3d-962d-af5fb49a51c0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 日本における100年確率日雨量と年降水量の長期変動 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001672 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
米谷 恒春
× 米谷 恒春
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 58, p. 1-72, 発行日 1981-07 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター(ja) | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||