WEKO3
アイテム
新庄の平地における積雪断面観測-1975年~1980年5冬期間-
https://doi.org/10.24732/nied.00001684
DOI
64ebd4a4-e205-4154-927b-da9233a6fb28
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | 新庄の平地における積雪断面観測-1975年~1980年5冬期間- | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001684 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
東浦 将夫
× 東浦 将夫
× 阿部 修
× 沼野 夏生
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 70, p. 1-103, 発行日 1982-06 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||