WEKO3
アイテム
新庄盆地の地下水観測資料(2)-浅層地下水の水位・水温変化(1976~1980)-
https://doi.org/10.24732/nied.00001685
DOI
16624ae2-f04d-4061-bdfe-0371c4d253a7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 新庄盆地の地下水観測資料(2)-浅層地下水の水位・水温変化(1976~1980)- | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001685 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
東浦 将夫
× 東浦 将夫
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 71, p. 1-90, 発行日 1982-06 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター(ja) | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||