WEKO3
アイテム
新しく考案したボアホール式3成分ひずみ計
https://doi.org/10.24732/nied.00000842
DOI
dde6c344-3c7d-4e5b-b73f-4ecb3c0f3026
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 新しく考案したボアホール式3成分ひずみ計 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000842 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
坂田 正治
× 坂田 正治
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 25, p. 95-126, 発行日 1981-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||