WEKO3
アイテム
東京の災害が全国に及ぼす影響(第4報)-東京及び南関東における諸活動の全国に対する比率の推移-
https://doi.org/10.24732/nied.00001715
DOI
5d5da263-a165-461a-b6a8-cb4e0b1e087b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 東京の災害が全国に及ぼす影響(第4報)-東京及び南関東における諸活動の全国に対する比率の推移- | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001715 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
渡辺 一郎
× 渡辺 一郎
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 101, p. 1-35, 発行日 1985-07 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター(ja) | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||