WEKO3
アイテム
新庄支所における10冬期間の気象・降積雪観測その1.気象資料編-1974年11月~1984年4月冬期-
https://doi.org/10.24732/nied.00001719
DOI
27fc1375-b7d0-4f65-94c1-0651bea866c8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 新庄支所における10冬期間の気象・降積雪観測その1.気象資料編-1974年11月~1984年4月冬期- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
阿部 修
× 阿部 修
× 中村 秀臣
× 東浦 将夫
× 沼野 夏生
× 中村 勉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 105, p. 1-121, 発行日 1985-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||