WEKO3
アイテム
国立防災科学技術センタ-観測施設総覧-気象・水象・海象編-
https://doi.org/10.24732/nied.00001741
DOI
124d367f-7532-4f60-bf98-27b20e10b94f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 国立防災科学技術センタ-観測施設総覧-気象・水象・海象編- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
高橋 博
× 高橋 博
× 木下 武雄
× 岸井 徳雄
× 中根 和郎
× 小見波 正隆
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 127, p. 1-311, 発行日 1988-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||