WEKO3
アイテム
1986年地殻傾斜観測資料集(関東・東海地域地殻活動観測網)
https://doi.org/10.24732/nied.00001747
DOI
849c631c-0f3c-430c-86c3-bbf16c74619c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 1986年地殻傾斜観測資料集(関東・東海地域地殻活動観測網) | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001747 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
関口 渉次
× 関口 渉次
× 島田 誠一× 大久保 正
× 山本 英二
× 佐藤 春夫
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 133, p. 1-250, 発行日 1989-03 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター(ja) | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||