WEKO3
アイテム
中国崑崙山脈策勒河上流における気象観測 -その2-(1994年9月~1997年8月)
https://doi.org/10.24732/nied.00001811
DOI
3d860a95-3836-4c40-a865-361cd1a61566
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| タイトル | 中国崑崙山脈策勒河上流における気象観測 -その2-(1994年9月~1997年8月) | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001811 | |||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
| 著者 |
阿部 修
× 阿部 修
× Wang Liangwei
× 唐 孝思
|
|||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 197, p. 1-90, 発行日 2000-02 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||