WEKO3
アイテム
関東・東海地域における最近20年間の地震活動-特別研究「関東・東海地域における地殻活動に関する研究」観測成果のまとめ(その2)-
https://doi.org/10.24732/nied.00001823
DOI
3b3a4d1a-483c-4d77-a959-b0cb7d00b1e1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| タイトル | 関東・東海地域における最近20年間の地震活動-特別研究「関東・東海地域における地殻活動に関する研究」観測成果のまとめ(その2)- | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001823 | |||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
| 著者 |
木村 尚紀
× 木村 尚紀
× 関東東海地殻活動観測研究グループ
|
|||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 209, p. 1-130, 発行日 2001-03 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||