WEKO3
アイテム
Hydrological and Micro-Meteorological Data at the KhuwaeNoi River Basin in the Nan River, north-east Chao PhrayaRiver Basin, Thailand Water Year 1996 to 1998. (Part 1)
https://doi.org/10.24732/nied.00001828
DOI
17624715-6215-4cbf-888a-e951f82fc3e5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Hydrological and Micro-Meteorological Data at the KhuwaeNoi River Basin in the Nan River, north-east Chao PhrayaRiver Basin, Thailand Water Year 1996 to 1998. (Part 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001828 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Nakane Kazurou
× Nakane Kazurou
× Kurauchi Takashi
× Panya Polsan
× Sanong Patanompee
× Kosit Lorsirirat
× Chinnawat Teavises
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 214, p. 1-465, 発行日 2001-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||