WEKO3
アイテム
圧力式波浪計による相模湾での波浪観測Ⅰ
https://doi.org/10.24732/nied.00000854
DOI
869b70e2-d5c8-4923-b1c5-260a71964c37
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 圧力式波浪計による相模湾での波浪観測Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000854 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
徳田 正幸
× 徳田 正幸
× 内藤 玄一
× 都司 嘉宣
× 渡部 勲
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 26, p. 133-154, 発行日 1981-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||||||||