WEKO3
アイテム
機器・配管系の経年変化に伴う耐震安全裕度評価手法の研究報告書
https://doi.org/10.24732/nied.00001834
DOI
002eee83-7529-47c4-bf65-30e04fd177d2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | 機器・配管系の経年変化に伴う耐震安全裕度評価手法の研究報告書 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001834 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中村 いずみ
× 中村 いずみ
× 大谷 章仁
× 白鳥 正樹
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 220, p. 1-78, 発行日 2001-10 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||