WEKO3
アイテム
マルチパラメータレーダによる三宅島雄山の噴煙観測
https://doi.org/10.24732/nied.00001840
DOI
4ccbbcd9-b9c7-451e-a86e-7ac9012236e0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | マルチパラメータレーダによる三宅島雄山の噴煙観測 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001840 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
真木 雅之
× 真木 雅之× 岩波 越
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 付録:CD-ROM1巻 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 226, p. 1-21, 発行日 2002-06 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||