WEKO3
アイテム
超音波により連続的に観測された洪水・潮汐等の流量変化の不定流としての挙動
https://doi.org/10.24732/nied.00000855
DOI
2108b14c-8e39-41f9-9852-b5c3a7e70985
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 超音波により連続的に観測された洪水・潮汐等の流量変化の不定流としての挙動 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000855 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
木下 武雄
× 木下 武雄
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 27, p. 1-11, 発行日 1982-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||