WEKO3
アイテム
関東・東海地域地震観測網による震源の時空間分布と規模分布について-特別研究「関東・東海地域における地震活動に関する研究」観測成果のまとめ(その5)
https://doi.org/10.24732/nied.00001853
DOI
db848f15-9921-4ebb-acaf-74ab50895d10
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 関東・東海地域地震観測網による震源の時空間分布と規模分布について-特別研究「関東・東海地域における地震活動に関する研究」観測成果のまとめ(その5) | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001853 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
野口 伸一
× 野口 伸一
× 増子 徳道
× 関東東海地殻活動観測研究グループ
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 239, p. 1-71, 発行日 2003-05 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||