WEKO3
アイテム
微動探査観測ツールの開発 その1-常時微動解析ツール-
https://doi.org/10.24732/nied.00001927
DOI
cee174cb-7d99-4c14-8411-cbaaaf32d187
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 微動探査観測ツールの開発 その1-常時微動解析ツール- | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001927 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
先名 重樹
× 先名 重樹
× 藤原 広行
|
|||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 付録:CD-ROM1巻 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 313, p. 1-133, 発行日 2008-03 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | hasPart | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://www.j-map.bosai.go.jp/j-map/result/tn_313/index.html | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 関連名称 | 【概要】 | |||||||||||||||||