WEKO3
アイテム
距離減衰式による地震動予測ツールの開発
https://doi.org/10.24732/nied.00001928
DOI
32aed324-5bdc-4413-9ce3-dd54db2eae1d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 距離減衰式による地震動予測ツールの開発 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001928 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
先名 重樹
× 先名 重樹
× 藤原 広行
|
|||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 付録:CD-ROM1巻 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 314, p. 1-66, 発行日 2008-03 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | hasPart | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://www.j-map.bosai.go.jp/j-map/result/tn_314/index.html | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 関連名称 | 【概要】 | |||||||||||||||||