WEKO3
アイテム
地形・地盤分類および常時微動のH/Vスペクトル比を用いた地震動のスペクトル増幅率の推定
https://doi.org/10.24732/nied.00001967
DOI
bf3b2f3b-fb36-41e6-a43f-561e1fa02804
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 地形・地盤分類および常時微動のH/Vスペクトル比を用いた地震動のスペクトル増幅率の推定 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001967 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
先名 重樹
× 先名 重樹
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 353, p. 1-236, 発行日 2011-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||