WEKO3
アイテム
全国自治体の防災情報システム整備状況
https://doi.org/10.24732/nied.00002015
DOI
94add615-2ca7-4295-afe6-7805bc8e2222
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 全国自治体の防災情報システム整備状況 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002015 | |||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
伊勢 正
× 伊勢 正
× 磯野 猛
× 高橋 拓也
× 臼田 裕一郎
× 藤原 広行
|
|||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2018.11改訂 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 401, p. 1-47, 発行日 2015-12 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||