WEKO3
アイテム
地上写真による鳥海山南東斜面の雪渓の長期変動観測(1979~2015年)
https://doi.org/10.24732/nied.00002017
DOI
03fe055a-aba8-46f1-b46b-4acd0b1d47b8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 地上写真による鳥海山南東斜面の雪渓の長期変動観測(1979~2015年) | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002017 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
阿部 修
× 阿部 修
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 403, p. 1-52, 発行日 2016-02 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||