WEKO3
アイテム
衛星画像解析による熊本地震被災地域の斜面・地盤変動調査-多時期ペアの差分干渉SAR解析による地震後の変動抽出-
https://doi.org/10.24732/nied.00002026
DOI
fb085370-f07a-41b3-9782-5db69b0d5d56
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 衛星画像解析による熊本地震被災地域の斜面・地盤変動調査-多時期ペアの差分干渉SAR解析による地震後の変動抽出- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00002026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
木村 誇
× 木村 誇
× 酒井 直樹
× 上石 勲
× 寳楽 裕
× 園部 雅史
× 木村 詩織
× 下村 博之
× 武田 大典
× 吉川 和男
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 号 412, p. 1-107, 発行日 2017-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||